TECHNICAL SPECIFICATIONS
STREAM 200 XLR
DIMENSIONES | 207 x 79 x 53 mm / 8,1 x 3,1 x 2,1 inches |
PESO | 543 g |
PANTALLA |
4,3 pulgadas / Tipo de LCD: TFT |
CONTROLES | 4 codificadores, 4 botones de acción, botón de control de luminosidad de la pantalla, botón de pánico, botón de cambio de página, botón de enlace: botón Creator/Audience |
CONEXIÓN | Ordenador con Windows®: mediante USB (cable incluido) |
ALIMENTACIÓN | Alimentación a través del cable USB incluido (<2,5 W) |
INTERFAZ | USB 2.0 tipo C (se requiere controlador) |
FRECUENCIA DE MUESTREO | 24 bits / 48 kHz |
ENTRADA DE MICRÓFONO | 1 XLR (balanceada) / 6,35 mm (extremo simple y doble) |
ENTRADA DE LÍNEA | 1 TRS de 3,5 mm, estéreo |
SALIDA DE LÍNEA | 1 TRS de 3,5 mm, estéreo, 5 dBV |
ÓPTICA | 1 entrada óptica, Toslink |
SALIDA DE TELÉFONOS | 1 TRS de 3,5 mm, estéreo, 64 mW en 32 Ω |
EFECTOS DE MICRÓFONO | WPuerta de ruido, Compresor, Ecualizador, Limitador |
GANANCIA DEL MICRÓFONO | Amplificador interno de 20 dB + 24 dB ajustable |
RESPUESTA DE FRECUENCIA | De 20 Hz a 20 kHz |
RANGO DINÁMICO | 110 dB |
FUENTES DE REPRODUCCIÓN DE HARDWARE | 5 de reproducción estéreo |
FUENTES DE GRABACIÓN DE HARDWARE | 5 de grabación estéreo |
APLICACIÓN INCLUIDA | HERCULES STREAM CONTROL |
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA | Windows® 10 o superior, puerto USB |
HUD-600
DIMENSIONES | 206 x 60 x 60 mm / 8,1 x 2,4 x 2,4 inches |
PESO | 480 g |
TIPO DE CÁPSULA Y PATRÓN POLAR |
Dinámico unidireccional – Cardioide |
IMPEDANCIA | 600Ω±30% |
SENSIBILIDAD | -53±3dB (at 1KHz ,0dB=1V/Pa) |
RESPUESTA DE FRECUENCIA |
50 Hz ~ 18 kHz |
CONMUTADORES |
Corte de bajos y refuerzo de medios |
ACCESORIOS |
Espuma antipop Adaptador de rosca de 5/8” Cable XLR |